
Kanton St.Gallen (SG) |
|
Kirchenbücher / Church Records |
|
Korrekturen und/oder Ergänzungen erbeten an
Wolf Seelentag |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Druckversion (pdf) |
Printer version (pdf) with explanations in German only |
A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z
| Kirchgemeinde
(pol. Gem.) Parish (community) |
Konf den. |
Taufen christen. |
Ehen marriages |
Bestatt. burials |
andere Quellen (Anmerkungen) other sources (notes) |
| Abtwil (Gaiserwald) | kath. | 1707-1904 | 1707-1910 | 1707-1930 | 1640-1706 s. Gossau SG |
| Alt St.Johann | kath. | 1603-1926 | 1603-1926 | 1603-1926 | Familienbuch 1634 |
| ref. | 1635-1973 | 1641-1973 | 1672-1973 | Familienbuch 1774 / Auskünfte (lookups) | |
| Altenrhein (Thal) | kath. | 1843-1973 | 1843-1859 | 1843-1859 | Familienbuch 1903 |
| Altstätten | kath. | 1630-1932 | 1656-1942 | 1657-1932 | Familienbuch 1776, 1791, Urbar 1490-1538 |
| ref. | 1588-1894 | 1621-1894 | 1653-1894 | Familienbuch 1799, Bevölkerungsverzeichnis 1634ff | |
| Amden | kath. | 1732-1961 | 1732-1972 | 1732-1953 | Familienbuch 1672, Jahrzeitbuch 1607 |
| ref. | s. Niederurnen (Glarus), Mühlehorn (Glarus), Weesen | ||||
| Andwil | kath. | 1731-1953 | 1731-1973 | 1731-1973 | Chronik 1510 |
| Au SG | kath. | 1802-1933 | 1803-1931 | 1802-1970 | |
| ref. | s. Berneck | ||||
| Azmoos-Wartau (Wartau) | kath. | 1864-1912 | 1842-1914 | 1866-1971 | |
| Azmoos-Trübbach (Wartau) | ref. | 1736-1950 | 1736-1973 | 1736-1973 | 1630-1736 s. Wartau-Gretschins / Familienbuch 1761 |
|
A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z |
|||||
| Bad Ragaz | kath. | 1648-1949 | 1684-1905 | 1684-1969 | Familienbuch 1759 |
| ref. | 1844-.... | 1864-.... | 1864-.... | not filmed / -1844 s. Fläsch (Graubünden) | |
| Balgach | kath. | 1621-1921 | 1621-1890 | 1621-1921 | |
| ref. | 1625-1931 | 1638-1931 | 1638-1931 | Familienbuch 1619, 1695, Bevölkerungsverzeichnis 1634ff | |
| Benken SG | kath. | 1631-1947 | 1631-1922 | 1631-1952 | Urkunden 744-1681 |
| Berg SG | kath. | 1658-1972 | 1658-1972 | 1658-1972 | Urkunden 1644, 1680 |
| Berneck | kath. | 1634-1957 | 1738-1960 | 1688-1719 1738-1973 |
Familienbuch 1759, 1761,
Bürgerregister 1784 (Ehen/marriages 1704-1737 not filmed) |
| ref. | 1592-1916 | 1592-1931 | 1592-1931 | Bürgerregister 1700-1850, Bevölkerungsverzeichnis 1634ff | |
| Bernhardzell (Waldkirch) | kath. | 1617-1933 | 1620-1973 | 1620-1973 | |
| Berschis (Walenstadt) | kath. | 1703-1972 | 1703-1962 | 1703-1972 | |
| Bichwil (Oberuzwil) | kath. | 1768-1960 | 1768-1960 | 1768-1973 | Nachlass Zuber |
| Bollingen (Jona) | kath. | 1647-1972 | 1647-1973 | 1647-1971 | |
| Brunnadern | ref. | 1708-1933 | 1708-1912 | 1708-1972 | 1694-1708 s. Oberhelfenschwil |
| Buchs SG | ref. | 1672-1959 | 1672-1951 | 1672-1923 | Auskünfte (lookups) |
| Busskirch (Jona) | kath. | 1604-1938 | 1604-1930 | 1604-1956 | |
| Bütschwil | kath. | 1656-1908 | 1657-1911 | 1654-1905 | Familienbuch 1792, Jahrzeitbuch 1688 |
| Bütschwil-Mosnang | ref. | 1895-.... | 1895-.... | 1895-.... | not filmed / 1694-1895 s. Oberhelfenschwil, Ganterschwil, Lütisburg, Krinau |
| A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z | |||||
| Degersheim | kath. | 1763-1914 | 1763-1900 | 1763-1931 | |
| ref. | 1708-1820 1840-1973 |
1708-1820 1840-1925 |
1708-1820 1840-1973 |
1625-1708 s. Flawil-Oberglatt Familienbuch 1768 |
|
| Diepoldsau-Schmitter | kath. | 1767-1915 | 1767-1930 | 1767-1914 | Familienbuch 1797 |
| Diepoldsau-Widnau | ref. | 1729-1964 | 1729-1876 | 1729-1972 | 1592-1729 s. Marbach, Berneck,
Balgach Familienbuch 1780, Haushaltrodel 1739-1796 |
| Ebnat (-Kappel) | ref. | 1762-1945 | 1762-1934 | 1762-1891 | 1612-1761 s. Wattwil, Kappel / Auskünfte (lookups) |
| Eggersriet | kath. | 1663-1972 | 1663-1972 | 1663-1972 | |
| Eichberg | ref. | 1713-1973 | 1713-1973 | 1713-1973 | 1588-1713 s. Altstätten / Familienbuch 1713ff |
| Engelburg (Gaiserwald) | kath. | 1768-1923 | 1768-1931 | 1768-1973 | 1589-1707 s. St.Gallen, 1707-1713 s. Abtwil |
| Ennetbühl (Nesslau-Krummenau) |
ref. | 1755-1973 | 1755-1973 | 1755-1973 | 1582-1755 s. Nesslau, Krummenau / Auskünfte (lookups) |
| Ernetschwil | kath. | 1844-1971 | 1844-1972 | 1844-1971 | 1609-1844 s. Uznach |
| Eschenbach SG | kath. | 1602-1903 | 1602-1928 | 1602-1973 | Jahrzeitbuch 1572-1684 |
| Flawil | kath. | 1626-1903 | 1630-1949 | 1684-1905 | Nachlass Zuber |
| ref. | 1625-1907 | 1625-1947 | 1684-1929 | Familienbuch 1800 | |
| Flums | kath. | 1664-1905 | 1664-1905 | 1600-1910 | |
| A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z | |||||
| Gähwil (Kirchberg) | kath. | 1751-1973 | 1751-1929 | 1751-1973 | |
| Gaiserwald | kath. | s. Abtwil | |||
| ref. | s. St.Gallen | ||||
| Gams | kath. | 1613-1901 | 1673-1865 | 1613-1865 | Jahrzeitbuch 1771, Chronik 1747 |
| Ganterschwil | kath. | 1618-1973 | 1618-1973 | 1618-1973 | |
| ref. | 1711-1972 | 1716-1972 | 1715-1972 | 1694-1710 s. Oberhelfenschwil / Familienbuch 1784 | |
| Goldach | kath. | 1605-1930 | 1605-1950 | 1635-1948 | Familienbuch 1790, Jahrzeitbuch 1440-1650: Stiftsarchiv St.Gallen |
| Goldingen | kath. | 1677-1907 | 1677-1962 | 1677-1918 | |
| Gommiswald | kath. | 1669-1682 1733-1900 |
1733-1900 | 1733-1900 | |
| Gossau SG | kath. | 1638-1899 | 1640-1899 | 1640-1899 | Familienbuch 1788 Familienbuch 1693, 1710 & Jahrzeitbuch 1519: Stiftsarchiv St.Gallen |
| ref. | 1625-1896 s. Flawil | ||||
| Grabs | ref. | 1733-1912 | 1733-1839 | 1733-1932 | (Familienbuch 1798 not filmed) |
| Grub (Eggersriet) | kath. | 1618-1958 | 1618-1972 | 1618-1972 | |
| Häggenschwil | kath. | 1729-1972 | 1729-1972 | 1729-1972 | |
| Hemberg | kath. | 1625-1973 | 1625-1973 | 1625-1973 | |
| ref. | 1601-1973 | 1602-1973 | 1646-1973 | (Familienbuch 1642-1761 not filmed), Urbar 1650-1712 / Auskünfte (lookups) | |
| Henau | kath. | s. Uzwil | |||
| A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z | |||||
| Jona | kath. | 1678-1941 | 1678-1941 | 1678-1941 | |
| ref. | s. Rapperswil-Jona | ||||
| Jonschwil | kath. | 1624-1937 | 1621-1928 | 1627-1942 | Nachlass Zuber |
| Kaltbrunn | kath. | 1640-1907 | 1640-1907 | 1650-1907 | |
| Kappel SG (Ebnat-) | kath. | 1672-1962 | 1672-1915 | 1672-1915 | Familienbuch 1794 |
| ref. | 1679-1889 | 1679-1919 | 1679-1919 | 1591-1679 s. Krummenau / Familienbuch 1700 / Auskünfte (lookups) | |
| Kirchberg | kath. | 1614-1922 | 1614-1970 | 1614-1970 | |
| ref. | 1617-1973 | 1617-1973 | 1689-1973 | ||
| Kobelwald (Oberriet) | kath. | 1842-1960 | 1842-1945 | -- - -- | |
| Kriessern (Oberriet) | kath. | 1734-1933 | 1735-1956 | 1734-1959 | |
| Krinau | ref. | 1724-1927 | 1772-1927 | 1725-1927 | 1691-1723 s. Mogelsberg / Familienbuch 1724 |
| Krummenau (Nesslau-) | kath. | s. Neu St.Johann | |||
| ref. | 1591-1973 | 1568-1973 | 1686-1973 | Auskünfte (lookups) | |
| Lenggenwil (Niederhelfenschwil) |
kath. | 1720-1950 | 1720-1972 | 1720-1972 | Nachlass Zuber |
| Libingen (Mosnang) | kath. | 1751-1973 | 1751-1973 | 1751-1973 | Auskünfte (lookups) |
| Lichtensteig | kath. | 1651-1900 | 1651-1900 | 1651-1900 | |
| ref. | 1647-1899 | 1647-1943 | 1647-1909 | 1593-1646 s. Wattwil / Auskünfte (lookups) | |
| Lütisburg | kath. | 1627-1954 | 1631-1962 | 1632-1965 | Nachlass Zuber |
| ref. | 1814-1901 | 1814-1901 | 1814-1901 | 1617-1814 s. Kirchberg | |
| A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z | |||||
| Magdenau | s. Wolfertswil | ||||
| Marbach | kath. | 1657-1906 | 1769-1922 | 1769-1896 | Familienbuch 1751, 1766 |
| ref. | 1692-1973 | 1692-1973 | 1692-1973 | Familienbuch 1747ff | |
| Maseltrangen (Schänis) | kath. | 1776-1912 | 1776-1912 | 1776-1912 | |
| Mels | kath. | 1639-1909 | 1649-1916 | 1649-1927 | |
| Mörschwil | kath. | 1633-1920 | 1633-1949 | 1629-1949 | |
| Mogelsberg | kath. | 1658-1957 | 1658-1935 | 1658-1971 | |
| ref. | 1691-1973 | 1691-1964 | 1691-1973 | Familienbuch 1790 / Auskünfte (lookups) | |
| Mols (Quarten) | kath. | 1788-1973 | 1787-1963 | 1787-1969 | |
| Montlingen (Oberriet) | kath. | 1619-1911 | 1619-1926 | 1653-1923 | |
| Mosnang | kath. | 1616-1646 1670-1863 |
1616-1646 1659-1829 |
1616-1646 1659-1863 |
Auskünfte (lookups) / Nachlass Zuber |
| ref. | s. Bütschwil-Mosnang | ||||
| Mühlrüti (Mosnang) | kath. | 1764-1973 | 1764-1973 | 1764-1973 | |
| Muolen | kath. | 1842-1967 | 1842-1971 | 1842-1972 | vorher s. Hagenwil TG |
| Murg (Quarten) | kath. | 1817-1923 | 1817-1911 | 1817-1945 | |
| A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z | |||||
| Nesslau-Krummenau | kath. | s. Neu St.Johann | |||
| Nesslau (-Krummenau) | ref. | 1582-1916 | 1584-1968 | 1671-1968 | Familienbuch 1716, 1777 / Auskünfte (lookups) |
| Neu St.Johann (Nesslau-Krummenau) |
kath. | 1609-1973 | 1658-1950 | 1692-1973 | Auskünfte (lookups) |
| Niederbüren | kath. | 1608-1958 | 1620-1943 | 1608-1971 | |
| Niederglatt (Oberuzwil) | kath. | 1670-1972 | 1670-1972 | 1670-1972 | Nachlass Zuber |
| Niederhelfenschwil | kath. | 1645-1956 | 1645-1967 | 1645-1971 | Nachlass Zuber |
| Niederwil (Oberbüren) | kath. | 1733-1922 | 1733-1973 | 1733-1930 | |
| Oberbüren | kath. | 1631-1950 | 1631-1950 | 1631-1950 | |
| Oberhelfenschwil | kath. | 1635-1973 | 1635-1973 | 1635-1973 | |
| ref. | 1694-1921 | 1694-1913 | 1694-1913 | Familienbuch 1754 | |
| Oberriet | kath. | 1732-1912 | 1773-1926 | 1773-1912 | |
| Oberuzwil | ref. | 1631-1921 | 1694-1913 | 1694-1913 | Familienbuch 1777 |
| Pfäfers | kath. | 1665-1970 | 1665-1956 | 1665-1966 | |
| Quarten | kath. | 1656-1920 | 1656-1972 | 1656-1920 | Jahrzeitbuch 1662 |
| A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z | |||||
| Rapperswil SG | kath. | 1583-1946 | 1583-1938 | 1583-1966 | Jahrzeitbuch 1490 |
| Rapperswil-Jona | ref. | 1868-1929 | 1873-1931 | 1870-1942 | -1838 s. Dürnten (Zürich), Bäretswil (Zürich) |
| Rebstein | ref. | 1692-1972 | 1692-1972 | 1692-1973 | -1782 s. Marbach / Familienbuch 1750 / Auskünfte (lookups) |
| kath. | - | - | - | s. Marbach, evtl. Balgach | |
| Rheineck | ref. | 1616-1939 | 1616-1939 | 1616-1939 | s. Thal-Lutzenberg / (Bevölkerungsverzeichnis 1634ff not filmed) |
| Ricken (Wattwil) | kath. | 1787-1973 | 1787-1973 | 1787-1973 | |
| Rieden | kath. | 1763-1969 | 1763-1955 | 1763-1955 | - 1763 s. Benken |
| Rorschach | kath. | 1612-1902 | 1612-1955 | 1612-1911 | |
| ref. | 1854-1933 | 1855-1948 | 1855-1896 | 1716-1854 s. Thal-Lutzenberg | |
| Rüthi | kath. | 1799-1920 | 1830-1920 | 1830-1920 | |
| A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z | |||||
| Salez-Haag (Sennwald) | ref. | 1634-1972 | 1634-1971 | 1634-1971 | Jahrzeitbuch 1457 (vorreformatorisch) |
| Sargans | kath. | 1619-1927 | 1619-1921 | 1619-1969 | Jahrzeitbuch 1492 |
| Sax-Frümsen (Sennwald) | ref. | 1639-1953 | 1639-1973 | 1639-1948 | Familienbuch 1655-1798, Bürgerregister 1744-1747 |
| Schänis | kath. | 1618-1930 | 1618-1956 | 1618-1956 | Jahrzeitbuch 1605, 1617 |
| Schmerikon | kath. | 1683-1973 | 1683-1973 | 1683-1973 | Jahrzeitbuch 1500-1788 |
| Sennwald-Lienz | ref. | 1589-1947 | 1589-1971 | 1589-1971 | Familienbuch 1723 / Auskünfte (lookups) |
| Sevelen | ref. | 1637-1896 | 1637-1903 | 1637-1903 | Familienbuch 1792 / Auskünfte (lookups) |
| St.Gallen (SG) - Stadtkirchen | ref. | 1527-1931 | 1528-1933 | 1576-1932 | St.Laurenzen, St.Mangen, St.Leonhard, Linsebühl |
| SG - Stadtkirchen | kath. | 1849-1969 | 1853-1969 | 1850-1969 | |
| SG - Dompfarrei | kath. | 1589-1903 | 1632-1906 | 1876-1898 | |
| SG - Bruggen | kath. | 1774-1960 | 1637-1956 | 1637-1942 | Jahrzeitbuch 1696 |
| SG - St.Fiden | kath. | --- | 1677-1737 | 1638-1901 | not filmed (Jahrzeitbuch 1669, Urbar 1733ff) / s. SG-Dompfarrei |
| SG - St.Georgen | kath. | 1671-1959 | 1671-1959 | 1671-1959 | |
| St.Gallenkappel | kath. | 1614-1933 | 1614-1973 | 1614-1940 | |
| St.Margethen | kath. | 1733-1939 | 1733-1939 | 1733-1939 | |
| ref. | 1617-1897 | 1617-1897 | 1617-1897 | Familienbuch 1760 | |
| St.Peterzell | kath. | 1620-1901 | 1620-1973 | 1620-1973 | Jahrzeitbuch 1730 |
| ref. | 1709-1973 | 1709-1973 | 1709-1973 | 1601-1708 s. Hemberg / Familienbuch 1756, Jahrzeitbuch 1152 | |
| Stein SG | kath. | 1603-1941 | 1603-1941 | 1603-1973 | Auskünfte (lookups) |
| ref. | 1711-1973 | 1712-1726 1756-1973 |
1712-1726 1756-1973 |
1582-1712 s. Nesslau / (Familienbuch 1783
not
filmed) Auskünfte (lookups) |
|
| Steinach | kath. | 1662-1902 | 1662-1902 | 1662-1902 | Jahrzeitbuch 1633 |
| Straubenzell (St.Gallen) | ref. | s. St.Gallen | |||
| A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z | |||||
| Tablat (St.Gallen) | ref. | s. St.Gallen | |||
| Thal | kath. | 1587-1635 1638-1972 |
1588 1639-1972 |
1690-1972 | Auskünfte (lookups) |
| Thal-Lutzenberg | ref. | 1716-1923 | 1788-1907 | 1716-1907 | s. Rheineck / Auskünfte (lookups) |
| Tübach | kath. | 1744-1972 | 1744-1972 | 1744-1972 | |
| Untereggen | kath. | 1702-1973 | 1702-1973 | 1702-1973 | Jahrzeitbuch 1755, Urkunden 1646, 1703 |
| Uznach | kath. | 1609-1931 | 1609-1972 | 1609-1973 | |
| ref. | -1920 s. Rapperswil-Jona | ||||
| Uzwil (Henau-Niederglatt) | kath. | 1618-1944 | 1618-1938 | 1618-1949 | |
| Uzwil (Niederuzwil) | ref. | 1631-1961 | 1630-1935 | 1639-1935 | |
| Vättis (Pfäfers) | kath. | 1729-1966 | 1729-1944 | 1729-1970 | |
| Valens (Pfäfers) | kath. | 1683-1942 | 1683-1942 | 1683-1942 | |
| Vilters (-Wangs) | kath. | 1722-1949 | 1722-1921 | 1722-1867 | Familienbuch 1724 |
| A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z | |||||
| Walde (St.Gallenkappel) | kath. | 1838-1973 | 1840-1973 | 1838-1973 | |
| Waldkirch | kath. | 1683-1910 | 1688-1920 | 1772-1926 | |
| Walenstadt | kath. | 1630-1916 | 1677-1918 | 1710-1937 | Jahrzeitbuch 1634, 1765 |
| ref. | -1866 s. Bad Ragaz, Fläsch (Graubünden) | ||||
| Wangs (Vilters-Wangs) | kath. | 1842-1956 | 1842-1947 | 1842-1972 | |
| Wartau | kath. | s. Azmoos-Wartau | |||
| Wartau-Gretschins | ref. | 1630-1918 | 1630-1940 | 1630-1940 | Auskünfte (lookups) |
| Wattwil | kath. | 1593-1841 1863-1903 |
1605-1841 1863-1903 |
1593-1841 1863-1903 |
Familienbuch 1830, (Jahrzeitbuch ca.1680, 1786 not filmed) Auskünfte (lookups) |
| ref. | 1612-1954 | 1612-1973 | 1624-1962 | Auskünfte (lookups) | |
| Weesen | kath. | 1616-1911 | 1650-1970 | 1650-1911 | Jahrzeitbuch 1484, 1650, 1687 |
| ref. | -1908 s. Niederurnen (Glarus), Mühlehorn (Glarus) | ||||
| Weisstannen (Mels) | kath. | 1646-1972 | 1646-1972 | 1646-1972 | |
| Widnau | kath. | 1742-1895 | 1742-1918 | 1808-1911 | |
| ref. | s. Diepoldsau-Widnau | ||||
| Wil SG | kath. | 1573-1951 | 1617-1917 | 1617-1940 | Jahrzeitbuch 1397, Urbar 1574, 1687 / Nachlass Zuber |
| ref. | 1814-1973 | 1814-1955 | 1814-1955 | -1890 s. Sirnach (Thurgau) | |
| Wildhaus | kath. | 1658-1962 | 1658-1947 | 1658-1972 | Jahrzeitbuch 1623ff / Auskünfte (lookups) |
| ref. | 1634-1930 | 1634-1930 | 1634-1930 | Auskünfte (lookups) | |
| Wittenbach | kath. | 1638-1944 | 1674-1956 | 1674-1972 | |
| Wolfertswil-Magdenau (Degersheim) |
kath. | 1598-1971 | 1623-1971 | 1623-1971 | Nachlass Zuber |
| A / B / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Z | |||||
| Züberwangen (Zuzwil) | kath. | 1774-1954 | 1847-1973 | 1847-1973 | Jahrzeitbuch 1774 |
| Zuzwil | kath. | 1677-1973 | 1688-1953 | 1688-1973 | Nachlass Zuber |
| Gemeinde Parish |
Konf den. |
Taufen christen. |
Ehen marriages |
Bestatt. burials |
andere others |
Auskünfte aus den genannten
Quellen erteilt: Look-ups in the listed sources are offered by: |
|
| Alt St.Johann | ref. | 1635-1842 | 1641-1842 | 1672-1842 | Familienbuch | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| Buchs SG | ref. | 1672-1880 | 1672-1880 | 1672-1880 | --- | Roland Thommen, Rorschacherberg ( |
|
| Ebnat (-Kappel) | ref. | 1762-1800 | 1762-1800 | 1762-1800 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| Ennetbühl (Nesslau-Krummenau) |
ref. | 1755-1952 | 1755-1952 | 1755-1952 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| Grabs | ref. | 1733-1870 | 1733-1870 | 1733-1870 | --- | Roland Thommen, Rorschacherberg ( |
|
| Hemberg | ref. | 1601-1800 | 1602-1800 | 1646-1800 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| Kappel SG (Ebnat-) | ref. | 1679-1814 | 1679-1814 | 1679-1814 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| Krummenau (Nesslau-) | ref. | 1591-1800 | 1568-1800 | 1686-1800 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| Libingen (Mosnang) | kath. | 1751-1841 | 1751-1841 | 1751-1841 | --- | Josef Hagmann, Mosnang ( |
|
| Lichtensteig | ref. | 1647-1800 | 1647-1800 | 1647-1800 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| Mogelsberg | ref. | 1691-1710 | 1691-1710 | 1691-1710 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| Mosnang | kath. | 1616-1646 1670-1830 |
1616-1646 1670-1830 |
1616-1646 1670-1830 |
--- | Josef Hagmann, Mosnang ( |
|
| Nesslau (-Krummenau) | ref. | 1582-1800 | 1584-1800 | 1671-1800 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| Neu St.Johann (Nesslau-Krummenau) |
kath. | 1609-1844 | 1658-1844 | 1692-1844 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| Rebstein | ref. | 1692-1800 | 1692-1800 | 1692-1800 | --- | Werner Graf, Rebstein ( |
|
| Sennwald | ref. | 1589-1900 | 1589-1900 | 1589-1900 | --- | Michael
Berger, Salez |
|
| Sevelen | ref. | 1637-1881 | 1637-1881 | 1637-1881 | --- | Roland Thommen, Rorschacherberg ( |
|
| Stein SG | kath. | 1603-1838 | 1603-1838 | 1603-1838 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| ref. | 1711-1800 | 1712-1726 1756-1800 |
1712-1726 1756-1800 |
Familienbuch | Kurt Aerne, Bubikon
|
||
| Thal-Lutzenberg | ref. | 1716-1870 | 1788-1870 | 1716-1870 | --- | Roland Thommen, Rorschacherberg ( |
|
| Thal | kath. | 1587-1635 1638-1893 |
1588 1639-1839 |
1690-1893 | --- | Felix
Rüst, Staad |
|
| Wartau | ref. | 1630-1875 | 1630-1875 | 1630-1875 | --- | Hans Senn, Weite ( |
|
| Wattwil | kath. | 1593-1841 | 1605-1841 | 1593-1841 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| ref. | 1612-1800 | 1612-1800 | 1612-1800 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
||
| Wildhaus | ref. | 1634-1800 | 1634-1800 | 1634-1800 | --- | Kurt Aerne, Bubikon
|
|
| kath | 1658-1865 | 1658-1865 | 1658-1865 | Kurt Aerne, Bubikon
|
|||
| Gemeinde Parish |
Konf den. |
Taufen christen. |
Ehen marriages |
Bestatt. burials |
andere others |
Transskriptionen dieser Quellen durch den erfahrenen Genealogen Paul Zuber können im Stiftsarchiv St.Gallen eingesehen werden. Speziell der mit Latein und/oder der alten Schrift nicht so vertraute Forscher wird dies zu schätzen lernen. | Transscriptions of these sources by the experienced genealogist Paul Zuber may be consulted at Stiftsarchiv St.Gallen. Especially the researcher with limited experience with Latin and/or the old script will find this useful. |
| Bichwil (Oberuzwil) | kath. | --- | 1769-1869 | 1769-1902 | --- | ||
| Flawil | kath. | --- | 1630-1862 | 1633-1895 | --- | ||
| Jonschwil | kath. | 1624-1774 | 1621-1821 | 1627-1765 | --- | ||
| Lenggenwil (Niederhelfenschwil) |
kath. | 1720-1809 | 1720-1873 | 1810-1864 | --- | ||
| Lütisburg | kath. | 1627-1682 | 1631-1680 | 1632-1675 | --- | ||
| Mosnang | kath | 1616-1796 | 1624-1796 | 1624-1796 | --- | ||
| Niederglatt (Oberuzwil) | kath. | --- | 1716.1822 | 1715-1823 | --- | ||
| Niederhelfenschwil | kath. | 1645-1701 | 1646-1810 | 1645-1700 | Beichtrodel 1562-1584 |
||
| Wil SG | kath. | 1573-1799 | 1617-1822 | 1617-1860 | --- | ||
| Wolfertswil-Magdenau (Degersheim) |
kath. | --- | 1716-1813 | --- | --- | ||
| Zuzwil | kath. | 1677-1760 | --- | --- | --- | ||
|
|
|
Back to Canton SG | Zurück zum Kanton SG
Canton SG: map - communes | Kanton SG: Karte - Gemeinden
Back church record inventories | Zurück zu Kirchenbuchverzeichnissen
Kantonsauswahl | Canton selection | selection des Cantons | selezione del Cantoni
Topic Selection | Themenauswahl | Choix de Thèmes | Argomento